ДЛИНА (М) |
Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ) | ||||||||||||||||||
6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 42 | 33 | 35 | 45 | |
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||
0,63 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
1 | 293 | 391 | 437 | 535 | 638 | 748 | 863 | 932 | |||||||||||
1,5 | 343 | 451 | 497 | 621 | 727 | 840 | 960 | 1035 | 1012 | 1380 | 1524 | 1783 | |||||||
2 | 392 | 512 | 558 | 707 | 817 | 932 | 1058 | 1139 | 1139 | 1535 | 1714 | 2024 | |||||||
2,5 | 442 | 572 | 618 | 794 | 906 | 1024 | 1156 | 1242 | 1265 | 1691 | 1903 | 2266 | 2198 | 2990 | 4232 | 4485 | 4982 | ||
3 | 491 | 633 | 679 | 880 | 995 | 1116 | 1254 | 1346 | 1392 | 1846 | 2093 | 2507 | 2491 | 3295 | 4606 | 5014 | 5628 | 7025 | 11472 |
3,5 | 541 | 693 | 739 | 966 | 1084 | 1208 | 1351 | 1449 | 1518 | 2001 | 2283 | 2749 | 2784 | 3600 | 4980 | 5543 | 6274 | 7815 | 12369 |
4 | 590 | 753 | 799 | 1052 | 1173 | 1300 | 1449 | 1553 | 1645 | 2156 | 2473 | 2990 | 3077 | 3904 | 5353 | 6072 | 6921 | 8604 | 13320 |
4,5 | 639 | 814 | 860 | 1139 | 1262 | 1392 | 1547 | 1656 | 1771 | 2312 | 2662 | 3232 | 3371 | 4209 | 5727 | 6601 | 7567 | 9394 | 14244 |
5 | 689 | 874 | 920 | 1225 | 1351 | 1484 | 1645 | 1760 | 1898 | 2467 | 2852 | 3473 | 3664 | 4514 | 6101 | 7130 | 8213 | 10183 | 15169 |
5,5 | 738 | 934 | 980 | 1311 | 1440 | 1576 | 1742 | 1863 | 2024 | 2622 | 3042 | 3715 | 3957 | 4819 | 6475 | 7659 | 8860 | 10973 | 16093 |
6 | 788 | 995 | 1041 | 1397 | 1530 | 1668 | 1840 | 1967 | 2151 | 2777 | 3232 | 3956 | 4250 | 5123 | 6848 | 8188 | 9506 | 11762 | 17017 |
6,5 | 837 | 1055 | 1101 | 1484 | 1619 | 1760 | 1938 | 2070 | 2277 | 2933 | 3421 | 4198 | 4544 | 5428 | 7222 | 8717 | 10152 | 12552 | 17941 |
7 | 887 | 1116 | 1162 | 1570 | 1708 | 1852 | 2036 | 2174 | 2404 | 3088 | 3611 | 4439 | 4837 | 5733 | 7596 | 9246 | 10799 | 13341 | 18865 |
7,5 | 936 | 1176 | 1222 | 1656 | 1797 | 1944 | 2133 | 2277 | 2530 | 3243 | 3801 | 4681 | 5130 | 6038 | 7970 | 9775 | 11445 | 14131 | 19789 |
8 | 986 | 1236 | 1282 | 1742 | 1886 | 2036 | 2231 | 2381 | 2657 | 3398 | 3991 | 4922 | 5423 | 6342 | 8343 | 10304 | 12091 | 14920 | 20713 |
8,5 | 1035 | 1297 | 1343 | 1829 | 1975 | 2128 | 2329 | 2484 | 2783 | 3554 | 4180 | 5164 | 5717 | 6647 | 8717 | 10833 | 12737 | 15710 | 21637 |
9 | 1084 | 1357 | 1403 | 1915 | 2064 | 2220 | 2427 | 2588 | 2910 | 3709 | 4370 | 5405 | 6010 | 6952 | 9091 | 11362 | 13384 | 16499 | 22561 |
9,5 | 1134 | 1417 | 1463 | 2001 | 2153 | 2312 | 2524 | 2691 | 3036 | 3864 | 4560 | 5647 | 6303 | 7257 | 9465 | 11891 | 14030 | 17289 | 23485 |
10 | 1183 | 1478 | 1524 | 2087 | 2243 | 2404 | 2622 | 2795 | 3263 | 4019 | 4750 | 5888 | 6596 | 7561 | 9838 | 12420 | 14676 | 18078 | 24409 |
доп. метр | 99 | 121 | 121 | 173 | 178 | 184 | 196 | 207 | 253 | 311 | 380 | 483 | 587 | 610 | 748 | 1058 | 1293 | 1579 | 1848 |
Строп канатный кольцевой типа УСК2 применяется для подъема крупногабаритного и тяжеловесного груза.
Преимущество перед петлевыми разновидностями заключается в наличии меньшего диаметра каната, поскольку при производстве используютсяветви повышенной прочности. Каждый конец каната опрессовывается алюминиевой втулкой, либо с помощью заплетки.
В процессе создания строп СКК, строп УСК2 концы прядей заделываются несколькими способами – втулками или оклетневкой, в зависимости от конструктивного решения производителя и особенностей применения канатных строп.
ТУ – 5225-02-51152882-15